HOBO 水下環(huán)境監(jiān)測(cè)的解決方案型號(hào)系列總類和區(qū)別
2022/10/19 16:19:26 點(diǎn)擊:
HOBO 水下環(huán)境監(jiān)測(cè)的解決方案型號(hào)系列總類和區(qū)別
什么是數(shù)據(jù)記錄器,它們測(cè)量什么,以及誰(shuí)可以從使用它們中受益 • 選擇數(shù)據(jù)記錄器時(shí)要考慮的重要事項(xiàng) • 使用數(shù)據(jù)記錄器的步驟 • 數(shù)據(jù)記錄器部署技巧
|
U24
|
U20系列
|
U22
|
UTBI
|
RX3000 站
HOBOnet |
RX2100 站
HOBOnet |
U12-015
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水量測(cè)量 | ||||||||||||||||
| 水溫 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 水存在 | ✔ | |||||||||||||||
| 水位 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 酸堿度 | ✔ | |||||||||||||||
| 溶解氧 | ✔ | |||||||||||||||
| 電導(dǎo)率 | ✔ | |||||||||||||||
| 鹽度 | ✔ | |||||||||||||||
| 光強(qiáng)度 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 壓力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 傾斜/加速 | ✔ | |||||||||||||||
| 相關(guān)測(cè)量 | ||||||||||||||||
| 土壤濕度 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 雨量 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 蒸散 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 氣壓 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 連接性 | 藍(lán)牙 | 光纖 USB | 無(wú)線/網(wǎng)絡(luò) | USB | ||||||||||||
| 通過(guò)藍(lán)牙使用您的移動(dòng)設(shè)備輕松進(jìn)行無(wú)線數(shù)據(jù)卸載 | 帶有 HOBO 防水穿梭機(jī)的光學(xué) USB 接口,可在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高速、可靠的數(shù)據(jù)卸載 | 通過(guò) HOBOlink 進(jìn)行基于云的監(jiān)控和數(shù)據(jù)訪問(wèn) |
直接 USB 讀 出 |
|||||||||||||
- 上一篇:HOBO記錄儀幫你配置能源審計(jì)解決方案 2022/11/2
- 下一篇:駿沖電子網(wǎng)站改版上線了 2022/5/14

一起來(lái)聊聊HOBOware軟件吧